22系列
分类:
热塑性聚氨酯弹性体
太阳集团tcy8722科技推出 7大系列 TPU 产品,硬度涵盖 50A ~ 85D,可通过挤出、注塑、流延、压延多种方式进行加工。产品凭借良好的力学性能、耐候性、低温韧性等特点,满足了线缆、护套等应用场景,可应用于高端品牌鞋材、3C、电线电缆、管材、工业部件等领域。
产品描述
22系列
| 产品型号 | 硬度/Shore | 密度/g/cm³ | 拉伸强度/Mpa | 撕裂强度/N/mm |
| 2275A | 75A | 1.10 | 24 | 70 |
| 2280A | 80A | 1.10 | 26 | 80 |
| 2285A | 85A | 1.11 | 28 | 90 |
| 2290A | 90A | 1.12 | 31 | 100 |
| 2295A | 95A | 1.13 | 32 | 130 |
| 2256D | 56D | 1.15 | 33 | 150 |
| 2260D | 60D | 1.17 | 37 | 170 |
| 2265D | 65D | 1.18 | 38 | 190 |
| 2272D | 72D | 1.19 | 39 | 220 |
| 2285AFHR | ||||
| 2290AFHR | ||||
| 2295AFHR |
关键词:
这里是占位文字
产品搜索
产品
相关产品
暂无数据