聚酯多元醇 (1).jpg
+
  • 聚酯多元醇 (1).jpg

PUR用聚酯多元醇

分类:

聚酯多元醇


太阳集团tcy8722科技专注于定制化服务,提供超过 15 个系列、200 多个牌号的聚酯多元醇产品,种类包括脂肪族聚酯多元醇、芳香族酯多元醇、生物基多元醇、环保型增塑剂等。产品可应用于革用聚氨酯树脂、油墨涂料、水性 PUD 乳液、油性 / 无溶剂软包装粘合剂、PUR 热熔胶、TPU/CPU 弹性体等领域。

产品描述

PUR用聚酯多元醇

产品型号 羟值 (mg KOH/g) 酸值 (mg KOH/g) 玻璃化转变温度 (Tg, ℃) 分子量 (Mw) 粘度 (mPa·s) 及测试条件 晶型/状态 EU REACH 注册
HDPOL-4420 53-59 ≤0.3 50 2000 450/80℃ 结晶型
HDPOL-336 28-32 0.5-1.5 60 3750 2000/80℃ 结晶型
HDPOL-6685 11-14 0.5-1.5 65 8500 25000/80℃ 结晶型 
HDPOL-338 28-32 ≤2.0 75 3750 3000/80℃ 结晶型 
HDPOL-310P 106-118 ≤2.0 25 1000 1100/130℃ 无定型 -
HDPOL-320P 53-59 ≤2.0 38 2000 6500/130℃ 无定型 -
HDPOL-313 31-39 ≤2.0 30 3000 15000/130℃ 无定型 
HDPOL-321 27-34 ≤2 -20 3750 13000/130℃ 无定型 -
HDPOL-322 27-34 ≤2 -30 3750 11000/130℃ 无定型 -
HDPOL-320D 53-59 0.3-1.4 0 2000 4300/80℃ 无定型 
HDPOL-325 18-24 ≤2 -55 5500 4500/80℃ 无定型 
HDPOL-5520 53-59 ≤0.5 -51 2000 400/80℃ 液态
HDPOL-3320 53-59 0.1-0.5 -46 2000 800/80℃ 液态
HDPOL-2000IPS 53-59 ≤0.8 -23 2000 5500/80℃ 液态
HDPOL-5320I 53-59 ≤0.8 -30 2000 2300/80℃ 液态
HDPOL-6320-1 53-59 ≤0.5 - 2000 850/80℃ 膏状 
关键词:

这里是占位文字