TPU用聚酯多元醇
分类:
聚酯多元醇
太阳集团tcy8722科技专注于定制化服务,提供超过 15 个系列、200 多个牌号的聚酯多元醇产品,种类包括脂肪族聚酯多元醇、芳香族酯多元醇、生物基多元醇、环保型增塑剂等。产品可应用于革用聚氨酯树脂、油墨涂料、水性 PUD 乳液、油性 / 无溶剂软包装粘合剂、PUR 热熔胶、TPU/CPU 弹性体等领域。
产品描述
TPU用聚酯多元醇
| 产品型号 | 羟值 (mg KOH/g) | 酸值 (mg KOH/g) | 色度 (APHA) | 水分 (PPM) | 分子量 (Mw) | EU REACH 注册 |
| HDPOL-4410T | 106-118 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 1000 | ✓ |
| HDPOL-4420T | 53-59 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 2000 | ✓ |
| HDPOL-4430T | 35-39 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 3000 | ✓ |
| HDPOL-4440T | 26-30 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 4000 | ✓ |
| HDPOL-2410T | 106-118 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 1000 | ✓ |
| HDPOL-2420T | 53-59 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 2000 | ✓ |
| HDPOL-2430T | 35-39 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 3000 | ✓ |
| HDPOL-2440T | 26-30 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 4000 | ✓ |
| HDPOL-2220T | 53-59 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 2000 | ✓ |
| HDPOL-2230T | 35-39 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 3000 | ✓ |
| HDPOL-2240T | 26-30 | ≤0.3 | ≤30 | 300 | 4000 | ✓ |
关键词:
这里是占位文字
产品搜索
产品
相关产品
暂无数据